Bảng xếp hạng FIFA Tháng 10 2019 được cập nhật mới nhất
Bảng xếp hạng FIFA tháng 10 năm 2019 liên tục cập nhật xếp hạng/thứ hạng mới nhất của tuyển bóng đá nam Việt Nam ngay sau khi tham dự các giải đấu lớn khu vực Châu Á và Thế giới như: U23 Châu Á, AFF Cup, Asian Cup (Cúp Châu Á), Asiad và Vòng loại World Cup KV Châu Á. Năm 2018 là năm đội tuyển nam bóng đá Việt Nam có những bước tiến nhảy vọt khi gặt hái được những bước tiến lớn ở cấp độ giải trẻ U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.
- Cách tăng tốc độ mạng 4G Vietnamobile hiệu quả nhất
- Gói R20data của Vietnamobile là gì? Cách đăng ký gói

Bảng xếp hạng FIFA Tháng 10 2019 được cập nhật mới nhất
Bảng xếp hạng FIFA các đội tuyển quốc gia trên thế giới bao gồm các thông số: thứ hạng (hiện tại) của tuyển bóng đá nam quốc gia, quốc gia thuộc châu lục / khu vực nào trên thế giới (Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Nam Mỹ và Concacaf), điểm số hiện tại, điểm số trước đây và số điểm tăng hoặc giảm giữa 2 lần (cập nhật) đánh giá thứ hạng liền nhau. Thông thường BXH bóng đá FIFA cập nhật khoảng 1 tháng / 1 lần.
Chi tiết về Bảng xếp hạng FIFA Tháng 10 2019 đã được cập nhật mới nhất
| XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
| 1 | Bỉ | Châu Âu | 1752 | 6 | 1746 |
| 2 | Pháp | Châu Âu | 1725 | 7 | 1718 |
| 3 | Brazil | Nam Mỹ | 1719 | -7 | 1726 |
| 4 | Anh | Châu Âu | 1662 | 10 | 1652 |
| 5 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1643 | 12 | 1631 |
| 6 | Uruguay | Nam Mỹ | 1639 | 2 | 1637 |
| 7 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1631 | 14 | 1617 |
| 8 | Croatia | Châu Âu | 1625 | 0 | 1625 |
| 9 | Colombia | Nam Mỹ | 1622 | 0 | 1622 |
| 10 | Argentina | Nam Mỹ | 1614 | 4 | 1610 |
| 11 | Thụy Sĩ | Châu Âu | 1604 | -1 | 1605 |
| 12 | Mexico | Concacaf | 1603 | -1 | 1604 |
| 13 | Hà Lan | Châu Âu | 1586 | 17 | 1569 |
| 14 | Đan Mạch | Châu Âu | 1584 | -5 | 1589 |
| 15 | Italia | Châu Âu | 1583 | 14 | 1569 |
| 16 | Đức | Châu Âu | 1580 | -2 | 1582 |
| 17 | Chile | Nam Mỹ | 1576 | -7 | 1583 |
| 18 | Thụy Điển | Châu Âu | 1560 | 2 | 1558 |
| 19 | Peru | Nam Mỹ | 1551 | -1 | 1552 |
| 20 | Senegal | Châu Phi | 1546 | -4 | 1550 |
| 21 | Mỹ | Concacaf | 1545 | -3 | 1548 |
| 22 | Ba Lan | Châu Âu | 1532 | -18 | 1550 |
| 23 | Iran | Châu Á | 1522 | 4 | 1518 |
| 23 | Xứ Wales | Châu Âu | 1522 | 8 | 1514 |
| 25 | Ukraine | Châu Âu | 1516 | 3 | 1513 |
| 26 | Venezuela | Nam Mỹ | 1506 | 1 | 1505 |
| 27 | Áo | Châu Âu | 1503 | 5 | 1498 |
| 28 | Cộng hòa Ireland | Châu Âu | 1496 | 7 | 1489 |
| 29 | Tunisia | Châu Phi | 1493 | -3 | 1496 |
| 29 | Slovakia | Châu Âu | 1493 | 2 | 1491 |
| 31 | Romania | Châu Âu | 1490 | -7 | 1497 |
| 31 | Nhật Bản | Châu Á | 1490 | 9 | 1481 |
| 33 | Bắc Ai len | Châu Âu | 1488 | -8 | 1496 |
| 34 | Nigeria | Châu Phi | 1482 | 1 | 1481 |
| 35 | Serbia | Châu Âu | 1476 | -1 | 1477 |
| 36 | Thổ Nhĩ Kỳ | Châu Âu | 1475 | 8 | 1467 |
| 37 | Hàn Quốc | Châu Á | 1470 | 3 | 1467 |
| 38 | Algeria | Châu Phi | 1466 | 3 | 1463 |
| 39 | Marốc | Châu Phi | 1463 | 2 | 1461 |
| 40 | Paraguay | Nam Mỹ | 1462 | -2 | 1464 |
| 41 | Iceland | Châu Âu | 1461 | -12 | 1473 |
| 42 | Nga | Châu Âu | 1455 | 19 | 1436 |
| 43 | Costa Rica | Concacaf | 1442 | -3 | 1445 |
| 44 | Úc | Châu Á | 1441 | 5 | 1436 |
| 44 | Séc | Châu Âu | 1441 | -7 | 1448 |
| 46 | Bosnia và Herzegovina | Châu Âu | 1438 | -15 | 1453 |
| 47 | Jamaica | Concacaf | 1435 | 10 | 1425 |
| 47 | Na Uy | Châu Âu | 1435 | 6 | 1429 |
| 49 | Ai Cập | Châu Phi | 1431 | 0 | 1431 |
| 50 | Hungary | Châu Âu | 1430 | -12 | 1442 |
| 51 | Ghana | Châu Phi | 1429 | 0 | 1429 |
| 52 | Scotland | Châu Âu | 1415 | -18 | 1433 |
| 53 | Cameroon | Châu Phi | 1409 | 0 | 1409 |
| 54 | Phần Lan | Châu Âu | 1398 | 4 | 1394 |
| 55 | Congo | Châu Phi | 1395 | 0 | 1395 |
| 56 | Bờ Biển Ngà | Châu Phi | 1394 | 0 | 1394 |
| 57 | Mali | Châu Phi | 1391 | 2 | 1389 |
| 58 | Slovenia | Châu Âu | 1390 | 27 | 1363 |
| 59 | Montenegro | Châu Âu | 1389 | -12 | 1401 |
| 60 | Hy Lạp | Châu Âu | 1382 | -21 | 1403 |
| 61 | Burkina Faso | Châu Phi | 1381 | 0 | 1381 |
| 62 | Bulgaria | Châu Âu | 1377 | -11 | 1388 |
| 62 | Qatar | Châu Á | 1377 | 2 | 1375 |
| 64 | Albania | Châu Âu | 1372 | 10 | 1362 |
| 65 | Ecuador | Nam Mỹ | 1370 | 11 | 1359 |
| 66 | UAE | Châu Á | 1365 | 5 | 1360 |
| 67 | Honduras | Concacaf | 1359 | 9 | 1350 |
| 68 | Trung Quốc | Châu Á | 1340 | 7 | 1333 |
| 68 | Macedonia | Châu Âu | 1350 | 7 | 1343 |
| 70 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1336 | -6 | 1342 |
| 71 | Nam Phi | Châu Phi | 1331 | -7 | 1338 |
| 72 | El Salvador | Concacaf | 1327 | -15 | 1342 |
| 72 | Bolivia | Nam Mỹ | 1327 | -5 | 1332 |
| 74 | Guinea | Châu Phi | 1325 | 0 | 1325 |
| 75 | Canada | Concacaf | 1322 | 10 | 1312 |
| 76 | Curacao | Concacaf | 1320 | 11 | 1309 |
| 77 | Panama | Concacaf | 1316 | -15 | 1331 |
| 78 | Cape Verde Islands | Châu Phi | 1315 | -4 | 1319 |
| 79 | Iraq | Châu Á | 1314 | -1 | 1315 |
| 80 | Uganda | Châu Phi | 1305 | 0 | 1305 |
| 81 | Zambia | Châu Phi | 1299 | 0 | 1299 |
| 82 | Belarus | Châu Âu | 1294 | 8 | 1286 |
| 83 | Benin | Châu Phi | 1293 | -2 | 1295 |
| 84 | Oman | Châu Á | 1292 | 15 | 1277 |
| 85 | Syria | Châu Á | 1280 | 3 | 1277 |
| 86 | Israel | Châu Âu | 1277 | -9 | 1286 |
| 86 | Haiti | Concacaf | 1277 | -11 | 1288 |
| 88 | Uzbekistan | Châu Á | 1272 | -14 | 1286 |
| 88 | Gabon | Châu Phi | 1272 | 0 | 1272 |
| 90 | Congo | Châu Phi | 1265 | 0 | 1265 |
| 91 | Georgia | Châu Âu | 1264 | 9 | 1255 |
| 92 | Đảo Sip | Châu Âu | 1261 | 3 | 1258 |
| 93 | Luxembourg | Châu Âu | 1255 | -10 | 1265 |
| 94 | Li Băng | Châu Á | 1253 | -24 | 1277 |
| 95 | Madagascar | Châu Phi | 1249 | -2 | 1251 |
| 96 | Armenia | Châu Âu | 1242 | 12 | 1230 |
| 97 | Kyrgyz Republic | Châu Á | 1237 | -15 | 1252 |
| 98 | Jordan | Châu Á | 1235 | 6 | 1229 |
| 99 | Việt Nam | Châu Á | 1231 | -1 | 1232 |
| 100 | Trinidad và Tobago | Concacaf | 1226 | 0 | 1226 |
| 101 | Palestine | Châu Á | 1223 | -1 | 1224 |
| 102 | Estonia | Châu Âu | 1212 | -16 | 1228 |
| 102 | Libya | Châu Phi | 1212 | 5 | 1207 |
| 104 | Ấn Độ | Châu Á | 1207 | -7 | 1214 |
| 105 | Bahrain | Châu Á | 1206 | 18 | 1188 |
| 105 | Mauritania | Châu Phi | 1206 | 1 | 1205 |
| 107 | Kenya | Châu Phi | 1201 | 0 | 1201 |
| 107 | Niger | Châu Phi | 1201 | -8 | 1209 |
| 109 | Faroe Islands | Châu Âu | 1191 | -9 | 1200 |
| 109 | Azerbaijan | Châu Âu | 1191 | 3 | 1188 |
| 111 | Central African Republic | Châu Phi | 1184 | 0 | 1184 |
| 112 | Mozambique | Châu Phi | 1181 | 18 | 1163 |
| 113 | Triều Tiên | Châu Á | 1176 | 22 | 1154 |
| 114 | Thái Lan | Châu Á | 1175 | 10 | 1165 |
| 115 | Tajikistan | Châu Á | 1174 | 22 | 1152 |
| 116 | Kazakhstan | Châu Âu | 1169 | -5 | 1174 |
| 117 | Sierra Leone | Châu Phi | 1167 | -5 | 1172 |
| 118 | Zimbabwe | Châu Phi | 1165 | -9 | 1174 |
| 119 | Kosovo | Châu Âu | 1164 | 15 | 1149 |
| 120 | Namibia | Châu Phi | 1162 | 14 | 1148 |
| 121 | Angola | Châu Phi | 1161 | 17 | 1144 |
| 122 | New Zealand | Châu Úc | 1157 | 0 | 1157 |
| 123 | Guinea-Bissau | Châu Phi | 1155 | 12 | 1143 |
| 124 | Togo | Châu Phi | 1140 | 13 | 1127 |
| 124 | Malawi | Châu Phi | 1140 | 9 | 1131 |
| 126 | Antigua và Barbuda | Concacaf | 1137 | 1 | 1136 |
| 127 | Philippines | Châu Á | 1130 | -1 | 1131 |
| 128 | Sudan | Châu Phi | 1111 | 5 | 1106 |
| 129 | Chinese Taipei | Châu Á | 1107 | -25 | 1132 |
| 130 | Rwanda | Châu Phi | 1104 | 16 | 1088 |
| 131 | Turkmenistan | Châu Á | 1094 | 3 | 1091 |
| 131 | Litva | Châu Âu | 1094 | -7 | 1101 |
| 133 | Guatemala | Concacaf | 1088 | 16 | 1072 |
| 134 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1084 | 10 | 1074 |
| 135 | Tanzania | Châu Phi | 1083 | 8 | 1075 |
| 136 | St. Kitts and Nevis | Concacaf | 1081 | -15 | 1096 |
| 137 | Yemen | Châu Á | 1078 | 5 | 1073 |
| 137 | Lesotho | Châu Phi | 1078 | 6 | 1072 |
| 139 | Latvia | Châu Âu | 1075 | -11 | 1086 |
| 139 | Andorra | Châu Âu | 1075 | -7 | 1082 |
| 140 | Swaziland | Châu Phi | 1078 | 0 | 1078 |
| 141 | Solomon Islands | Châu Úc | 1073 | 0 | 1073 |
| 142 | Suriname | Concacaf | 1069 | 24 | 1045 |
| 143 | Hồng Kông | Châu Á | 1068 | -6 | 1074 |
| 144 | Burundi | Châu Phi | 1065 | 4 | 1061 |
| 145 | Myanmar | Châu Á | 1064 | -20 | 1084 |
| 146 | Afghanistan | Châu Á | 1062 | 4 | 1058 |
| 147 | Comoros | Châu Phi | 1060 | -11 | 1071 |
| 148 | Botswana | Châu Phi | 1059 | -10 | 1069 |
| 148 | Nicaragua | Concacaf | 1059 | -16 | 1075 |
| 151 | Ethiopia | Châu Phi | 1054 | 5 | 1049 |
| 152 | Liberia | Châu Phi | 1053 | 9 | 1044 |
| 153 | Maldives | Châu Á | 1047 | 3 | 1044 |
| 154 | New Caledonia | Châu Úc | 1035 | 0 | 1035 |
| 155 | Dominica | Concacaf | 1032 | 4 | 1028 |
| 156 | Kuwait | Châu Á | 1029 | 7 | 1022 |
| 157 | Singapore | Châu Á | 1019 | 20 | 999 |
| 158 | Malaysia | Châu Á | 1015 | 6 | 1009 |
| 159 | Tahiti | Châu Úc | 1014 | 0 | 1014 |
| 160 | Grenada | Concacaf | 1001 | 28 | 973 |
| 161 | Mauritius | Châu Phi | 999 | -20 | 1019 |
| 161 | Nepal | Châu Á | 999 | 4 | 995 |
| 163 | Vanuatu | Châu Úc | 996 | 0 | 996 |
| 163 | Fiji | Châu Úc | 996 | 0 | 996 |
| 165 | Papua New Guinea | Châu Úc | 991 | 0 | 991 |
| 166 | Gambia | Châu Phi | 988 | -18 | 1006 |
| 167 | Bermuda | Concacaf | 987 | 15 | 972 |
| 167 | Indonesia | Châu Á | 987 | -21 | 1008 |
| 169 | Campuchia | Châu Á | 982 | -6 | 988 |
| 170 | Belize | Concacaf | 981 | -13 | 994 |
| 170 | Barbados | Concacaf | 981 | -15 | 996 |
| 172 | Moldova | Châu Âu | 978 | -7 | 985 |
| 173 | South Sudan | Châu Phi | 977 | -12 | 989 |
| 174 | St. Lucia | Concacaf | 969 | -6 | 975 |
| 176 | Guyana | Concacaf | 960 | 7 | 953 |
| 177 | Chad | Châu Phi | 950 | -6 | 956 |
| 178 | Cuba | Concacaf | 940 | -10 | 950 |
| 179 | Malta | Châu Âu | 933 | -6 | 939 |
| 180 | St. Vincent / Grenadines | Concacaf | 946 | 0 | 946 |
| 180 | Dominica | Concacaf | 932 | -22 | 954 |
| 181 | Puerto Rico | Concacaf | 929 | -11 | 940 |
| 182 | Liechtenstein | Châu Âu | 928 | 6 | 922 |
| 183 | Mông Cổ | Châu Á | 923 | 9 | 914 |
| 184 | Ma Cao | Châu Á | 922 | 0 | 922 |
| 185 | Bhutan | Châu Á | 916 | 0 | 916 |
| 186 | Djibouti | Châu Phi | 913 | 17 | 896 |
| 187 | Lào | Châu Á | 912 | 0 | 912 |
| 187 | Montserrat | Concacaf | 912 | 17 | 895 |
| 187 | Bangladesh | Châu Á | 912 | -10 | 922 |
| 190 | Sao Tome e Principe | Châu Phi | 905 | -15 | 920 |
| 191 | Brunei | Châu Á | 904 | 0 | 904 |
| 192 | American Samoa | Châu Úc | 900 | 0 | 900 |
| 193 | Cayman Islands | Concacaf | 895 | 28 | 867 |
| 194 | Samoa | Châu Úc | 894 | 0 | 894 |
| 195 | Guam | Châu Á | 890 | -18 | 908 |
| 195 | Aruba | Concacaf | 890 | -19 | 909 |
| 197 | Gibraltar | Châu Âu | 889 | -4 | 893 |
| 198 | Seychelles | Châu Phi | 888 | -16 | 904 |
| 199 | Đông Timor | Châu Á | 879 | 0 | 879 |
| 199 | Somalia | Châu Phi | 879 | 11 | 868 |
| 201 | US Virgin Islands | Concacaf | 875 | -13 | 888 |
| 202 | Sri Lanka | Châu Á | 872 | -14 | 886 |
| 203 | Pakistan | Châu Á | 867 | 0 | 867 |
| 203 | British Virgin Islands | Concacaf | 867 | 0 | 867 |
| 205 | Turks and Caicos Islands | Concacaf | 862 | 0 | 862 |
| 205 | Tonga | Châu Úc | 862 | 0 | 862 |
| 207 | Eritrea | Châu Phi | 856 | -12 | 868 |
| 208 | Bahamas | Concacaf | 855 | 0 | 855 |
| 209 | Anguilla | Concacaf | 849 | -8 | 857 |
| 210 | San Marino | Châu Âu | 835 | -4 | 839 |
| 211 | Cook Islands | Châu Úc | 908 | 0 | 908 |
» Xem thêm: Tổng hợp gói 3G/4G Max VinaPhone ưu đãi khủng giá siêu rẻ chỉ từ 50K
Trên đây là BXH FIFA nam tháng 10/2019 được cập nhật mới nhất. Người hâm mộ có thể cập nhật liên tục tại Trangdichvu.com để biết thêm thông tin về vị thứ của Việt Nam cũng như các nước lân cận một cách chính xác nhất
Nhận xét
Đăng nhận xét