Giá cước phí giao, chuyển, ship hàng VNPost mới nhất 2019
Giá cước phí giao, chuyển, ship hàng VNPost như thế nào? Đây là điều thắc mắc của nhiều người dùng khi sử dụng dịch vụ của bưu điện VNPost. Để giúp bạn giải đáp nhanh vấn này, trangdichvu.com sẽ thông tin đầy đủ từng giá cước, cùng theo dõi để tiết kiệm hơn mỗi khi gửi hàng nhé!
- Cách tăng tốc độ mạng 4G Vietnamobile hiệu quả nhất
- Gói R20data của Vietnamobile là gì? Cách đăng ký gói
» Bạn đã biết: Giờ làm việc của bưu điện VNPost các ngày trong tuần
Giá cước phí giao, chuyển, ship hàng VNPost
VNPost là bưu điện có vốn đầu tư của Nhà Nước nên cước phí vận chuyển rẻ hơn so với các hãng vận chuyển khác. Đây là cũng là điểm mạnh giúp VNPost thu hút khách hàng. Đặc biệt, Bưu điện VNPost rải trên khắp cả nước nên việc vận chuyển nhanh hơn, thời gian giao hàng được rút ngắn.
1. Dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS) của VNPost
Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh như: Tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa…Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
Cước phí của dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS) sẽ tính dựa trên trọng lượng bưu phẩm (7 mức) và địa phương gửi, nhận hàng, cụ thể:
BẢNG GIÁ BƯU ĐIỆN VN POST | |||||
---|---|---|---|---|---|
GIAO NHANH (EMS) | |||||
Khoảng Khối Lượng (Gram) | Nội thành | Cùng vùng | Vùng 2 | Khác vùng | |
Đà Nẵng | HN/HCM | ||||
0 – 100 | 15.909
Miễn phí thu COD < 3 triệu
Miễn phí chuyển hoàn
| 12.500 | 13.500 | 13.500 | 14.000 |
101 – 250 | 16.500 | 21.500 | 22.000 | 23.000 | |
251 – 500 | 23.500 | 28.000 | 28.600 | 29.900 | |
501 – 1000 | 33.000 | 40.900 | 41.800 | 43.700 | |
1001 – 1500 | 40.000 | 52.800 | 53.900 | 56.400 | |
1501 – 2000 | 48.500 | 59.500 | 63.500 | 67.500 | |
Mỗi 500 Gram tiếp theo | 2.300 | 3.800 | 8.500 | 8.500 | 9.500 |
Thời gian toàn trình | Qua ngày | 24 – 48h | 24 – 48h | 24 – 48h | 48 -72h |
Bảng giá chưa bao gồm phụ phí xăng dầu, phụ phí vùng xa, VAT 10% |
» Xem ngay: Giờ làm việc bưu điện VNPost Hồ Chí Minh
2. Dịch vụ bưu kiện
Đây là dịch vụ chuyên dùng cho những đơn hàng, bưu phẩm có trọng lượng trên 2KG hoặc có kích thước lớn. Cước phí của dịch vụ bưu kiện được tính dựa trên trọng lượng bưu phẩm và vùng gửi nhận hàng, cụ thể:
Bảng giá Bưu kiện – VN Post | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nấc khối lượng | Nội tỉnh | Nội vùng | HN <=> ĐN | Cận vùng | HN <=> HCM | Cách vùng |
Đến 100gr | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 7,000 |
Trên 100gr đến 250gr | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 8,500 |
Trên 250gr đến 500gr | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 11,500 |
Trên 500gr đến 750gr | 12,000 | 15,000 | 14,500 | 16,000 | 15,000 | 16,500 |
Trên 750gr đến 1000gr | 13,500 | 17,000 | 16,000 | 18,000 | 16,500 | 18,500 |
Trên 1000gr đến 1250gr | 15,500 | 19,000 | 18,000 | 20,000 | 18,500 | 20,500 |
Trên 1250gr đến 1500gr | 16,500 | 21,000 | 20,000 | 22,000 | 20,500 | 22,500 |
Trên 1500gr đến 1750gr | 18,500 | 23,000 | 21,500 | 24,000 | 22,000 | 24,500 |
Trên 1750gr đến 2000gr | 20,000 | 25,000 | 23,500 | 26,000 | 24,000 | 26,500 |
Mỗi 01kg tiếp theo | 2,800 | 2,800 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
Ghi chú: Bưu kiện có khối lượng tối đa là 30kg | ||||||
Bảng giá chưa bao gồm 10% phụ phí xăng dầu, 20% phụ phí tuyến huyện và 10% VAT |
» Tìm hiểu ngay: Viettel Post có làm việc ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ không?
Trên đây là thông tin chi tiết về cước phí giao, chuyển của VNPost hi vọng sẽ giúp bạn nắm rõ được cước mình phải chi trả khi sử dụng dịch vụ của VNPost
Nhận xét
Đăng nhận xét