Mã ngành, tổ hợp và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hồng Bàng năm 2019
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã khép lại, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tham gia tuyển sinh năm 2019 với 5 phương thức và 37 mã ngành, chỉ tiêu xét tuyển tùy vào đặc thù của ngành từ 10 đến 200 sinh viên. Trong đó có 3 mã ngành mới là Luật kinh tế, An ninh mạng và Logistics quản lý chuỗi cung ứng. Cùng Trangdichvu.com tìm hiểu cụ thể thông tin mã ngành, tổ hợp và chi tiêu tuyển sinh Đại học Hồng Bàng năm 2019 trong bài viết dưới đây.
- Công bố điểm chuẩn các trường thuộc Đại học Huế năm 2019
- Điểm chuẩn trường Đại học công nghiệp Hà Nội năm 2019

Mã ngành, tổ hợp và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hồng Bàng năm 2019
1. Mã ngành, tổ hợp và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hồng Bàng năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu TS theo KQ thi THPT quốc gia
(Tổng: 1875)
| Chỉ tiêu TS theo phương thức khác
(Tổng: 1875)
| Tổ hợp |
| 1 | Răng hàm mặt | 7720501 | 60 | 60 |
|
| 2 | Dược học | 7720201 | 200 | 200 | |
| 3 | Điều dưỡng | 7720301 | 110 | 110 | |
| 4 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 150 | 150 | |
| 5 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 80 | 80 | |
| 6 | Y khoa | 7720101 | |||
| 7 | Hộ sinh | 7720302 | |||
| 8 | Khoa học môi trường | 7440301 | 25 | 25 | |
| 9 | Giáo dục mầm non | 7140201 | 25 | 25 |
|
| 10 | Ngôn Ngữ Anh | 7220201 | 50 | 50 |
|
| 11 | Trung Quốc học | 7310612 | 10 | 10 |
|
| 12 | Nhật Bản học | 7310613 | 20 | 20 |
|
| 13 | Hàn Quốc học | 7310614 | 20 | 20 |
|
| 14 | Việt Nam học | 7310630 | 10 | 10 | |
| 15 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 30 | 30 | |
| 16 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 30 | 30 |
|
| 17 | Quản trị kinh doanh* | 7240101 | 120 | 120 | |
| 18 | Quản trị khách sạn* | 7810201 | 60 | 60 | |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 30 | 30 | |
| 20 | Luật | 7380101 | 50 | 50 |
|
| 21 | Luật kinh tế | 7380107 | 100 | 100 |
|
| 22 | Kế toán | 7340301 | 40 | 40 |
|
| 23 | Kinh tế | 7310101 | 20 | 20 | |
| 24 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 100 | 100 | |
| 25 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 30 | 30 | |
| 26 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 30 | 30 | |
| 27 | Công nghệ thông tin* | 7480201 | 70 | 70 | |
| 28 | An toàn thông tin | 7480202 | 60 | 60 | |
| 29 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 25 | 25 | |
| 30 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 7520207 | 20 | 20 | |
| 31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 50 | 50 | |
| 32 | Thiết kế công nghiệp (Chuyên ngành: Tạo dáng công nghiệp 3D, thiết kế nội thất) | 7210402 | 15 | 15 |
|
| 33 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | 15 | |
| 34 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 10 | 10 | |
| 35 | Công nghệ điện ảnh – truyền hình | 7210302 | 10 | 10 | |
| 36 | Kiến trúc | 7580101 | 75 | 75 |
|
| 37 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 25 | 25 |
|
Lưu ý:
- (*) Là các ngành có đào tạo Chương trình liên kết Quốc tế
- Ngành Răng hàm mặt và Y khoa không áp dụng phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia
» Xem ngay: Công bố điểm chuẩn các trường Đại học Đà Nẵng năm 2019
2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
3. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước
4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ và kết hợp thi tuyển
5. Thông tin Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
- Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.7308.3456 – Hotline: 0938.692.015 – 0964.239.172
- Email: tuyensinh@hiu.vn hoặc admission@hiu.vn
- Website: http://hiu.vn/
Các tổ hợp môn, chỉ tiêu xét tuyển năm 2019 của trường Đại học QT Hồng Bàng không có gì thay đổi so với những năm trước
Nhận xét
Đăng nhận xét