Điểm sàn vào Học Viện Ngân Hàng năm 2019 là 18 điểm
Ngày 16/07, Học viện Ngân hàng đã công bố điểm chuẩn Học viện Ngân Hàng năm 2019 là 18 điểm, được áp dụng cùng mức điểm cho các tổ hợp xét tuyển. Theo PGS Phạm Quốc Khánh (Trưởng phòng đào tạo) dự kiến điểm chuẩn mỗi ngành sẽ tăng từ 0.5 đến 1 điểm.
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân năm 2019
- Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019

Điểm sàn vào Học Viện Ngân Hàng năm 2019 là 18 điểm
» CẬP NHẬT NGAY: Phổ điểm các tổ hợp xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2019
Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng năm 2019
Trường tuyển sinh bằng bốn tổ hợp gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh) và D07 (Toán, Hóa, Anh).
- Điểm chuẩn vào Trường Học Viên Ngân hàng năm 2018: 17.75 điểm
- Điểm chuẩn vào Trường Học Viên Ngân hàng năm 2019: 18 điểm
» Xem thêm: Thời gian điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH/CĐ thử và chính thức năm 2019
| STT | Tên Ngành | Mã Ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn vào ngành năm 2018
(Tham khảo)
| Điểm chuẩn vào ngành năm 2019
(Cập nhập sau)
| |
| Theo KQ thi THPT quốc gia 2019 | Theo phương thức khác | ||||||
| 1 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 1.035 | 115 | A00, A01, D01, D07 | 20.25 | |
| 2 | Kế toán | 7340301 | 495 | 55 | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 405 | 45 | A00, A01, D01, D07 | 20.25 | |
| 4 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 450 | 50 | A01, D01, D07, D09 | 20.25 | |
| 5 | Kinh tế | 7310101 | 135 | 15 | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
| 6 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 90 | 10 | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
| 7 | Luật kinh tế | 7380107_A | 45 | 5 | A00, A01, D07, D08 | ||
| 8 | Luật kinh tế | 7380107_C | 225 | 25 | C00, D01, D14, D15 | ||
| 9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 135 | 15 | A01, D01, D07, D09 | 21.25 | |
| 10 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | 7340101_IU | 27 | 3 | A00, A01, D01, D07 | ||
| 11 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | 7340101_IV | 81 | 9 | A00, A01, D01, D07 | 19.25 | |
| 12 | Tài chính- ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | 7340201_I | 72 | 8 | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
| 13 | Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | 7340301_I | 72 | 8 | A00, A01, D01, D07 | 17.75 | |
| 14 | Kế toán | 7340301_J1 | 32 | 8 | A00, A01, D01, D07 | ||
| 15 | Kế toán | 7340301_J2 | 8 | 2 | A00, D06, D23, D28 | ||
| 16 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405_J1 | 32 | 8 | A00, A01, D01, D07 | ||
| 17 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405_J2 | 8 | 2 | A00, D06, D23, D28 | ||
» Bạn đã biết: Cách thay đổi nguyện vọng xét tuyển ĐH, CD 2019 qua Online và mẫu giấy
Năm 2019, Học viện Ngân hàng xét tuyển tổng vộng 3.730 chỉ tiêu, trong đó có hơn 3.300 chỉ tiêu dựa trên điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019
Cùng chờ đợi điểm trúng tuyển Học viện Ngân hàng 2019 chi tiết từng ngành vào đầu tháng 8 nhé !
Tin tức liên quan:
- Công bố điểm chuẩn các trường thuộc Đại học Huế năm 2019
- Công bố điểm chuẩn các trường Đại học Đà Nẵng năm 2019
- Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2019
- Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng 2019
- Đã có: Điểm chuẩn trường Đại học Y Thái Bình năm 2019
- Điểm chuẩn trường Đại học công nghiệp Hà Nội năm 2019
Nhận xét
Đăng nhận xét