Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân năm 2019
Chiều ngày 15/07/2019 Ban Tuyển sinh Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân đã công bố điểm sàn xét tuyển vào hệ Đại học chính quy năm 2019 là 18. Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổ hợp các môn tính hệ số 1. Cùng tìm hiểu điểm chuẩn Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân năm 2019 tại Trangdichvu,com.
- Công bố điểm chuẩn các trường thuộc Đại học Huế năm 2019
- Công bố điểm chuẩn các trường Đại học Đà Nẵng năm 2019

Thông tin điểm chuẩn Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân 2019
» CẬP NHẬT NGAY: Phổ điểm các tổ hợp xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2019
Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT sẽ mở từ ngày 16/07 đến 18/07/2019 để các thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ thử nghiệm điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu điều chỉnh
» Xem thêm: Thời gian điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH/CĐ thử và chính thức năm 2019
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân năm 2019
| STT | Mã Ngành | Tên Ngành | Tổ hợp môn | Chỉ tiêu tuyển sinh 2019 | Điểm chuẩn vào ngành năm 2018
(Tham khảo
| Điểm chuẩn vào ngành năm 2019
(Cập nhập sau)
|
| 1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00,A01,D01,D07 | 120 | 24.35 | |
| 2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00,A01,D01,D07 | 120 | 24.25 | |
| 3 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00,A01,D01,D07 | 60 | 23.85 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00,A01,D01,D07 | 360 | 23.6 | |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00,A01,D01,D07 | 250 | 23.6 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00,A01,D01,D07 | 60 | 23.25 | |
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00,A01,D01,D07 | 230 | 23.15 | |
| 8 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00,A01,D01,D07 | 60 | 23.15 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,A01,D01,D07 | 280 | 23 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00,A01,D01,D07 | 400 | 22.85 | |
| 11 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00,A01,D01,D07 | 120 | 22.85 | |
| 12 | 7310101 | Kinh tế | A00,A01,D01,D07 | 200 | 22.75 | |
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00,A01,D01,D07 | 120 | 22.75 | |
| 14 | 7380101 | Luật | A00,A01,D01,D07 | 60 | ||
| 15 | 7380107 | Luật kinh tế | A00,A01,D01,D07 | 120 | 22.35 | |
| 16 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00,A01,D01,D07 | 210 | 22.3 | |
| 17 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00,A01,D01,D07 | 130 | 22 | |
| 18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01,D01,D07 | 120 | 21.75 | |
| 19 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00,A01,D01,D07 | 130 | 21.65 | |
| 20 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00,A01,D01,D07 | 60 | 21.5 | |
| 21 | 7340116 | Bất động sản | A00,A01,D01,D07 | 130 | 21.5 | |
| 22 | 7310108 | Toán kinh tế | A00,A01,D01,D07 | 70 | 21.45 | |
| 23 | 7340204 | Bảo hiểm | A00,A01,D01,D07 | 150 | 21.35 | |
| 24 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00,A01,D01,D07 | 120 | 21.25 | |
| 25 | 7340403 | Quản lý công | A00,A01,D01,D07 | 60 | 20.75 | |
| 26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00,A01,D01,D07 | 70 | 20.5 | |
| 27 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00,A01,D01,D07 | 60 | 20.5 | |
| 28 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00,A01,D01,B00 | 180 | 22.85 | |
| 29 | 7340409 | Quản lý dự án | A00,A01,D01,B00 | 60 | 22 | |
| 30 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00,A01,D01,B00 | 80 | 20.75 | |
| 31 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00,A01,D01,B00 | 110 | 20.75 | |
| 32 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01,D01,C03,C04 | 60 | 24 | |
| 33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | A01,D01,D09,D10 | 140 | 30.75 | |
| 34 | POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | A01,D01,D07,D09 | 300 | 28.75 | |
| Các Chương trình học bằng Tiếng Anh | ||||||
| 35 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00,A01,D01,D07 | 160 | 22.1 | |
| 36 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | A00,A01,D01,D07 | 80 | ||
| 37 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE – tiếng Anh hệ số 2) | A01,D01,D07,D09 | 100 | 28 | |
| 38 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00,A01,D01,D07 | 60 | 21.5 | |
| 39 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00,A01,D01,D07 | 50 | ||
| 40 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01,D01,D07,D10 | 50 | ||
| 41 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00,A01,D01,D07 | 50 | ||
| 42 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | 00,A01,D01,D07 | 50 | ||
| 43 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00,A01,D01,D07 | 50 | ||
| 44 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | A01,D01,D07,D10 | 50 | ||
| 45 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00,A01,D07,B00 | 50 | ||
| 46 | EP10 | Đầu tư tài chính (BFI – tiếng Anh hệ số 2) | A01,D01,D07,D10 | 50 | ||
| 47 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME – tiếng Anh hệ số 2) | A01,D01,D09,D10 | 50 | ||
» Bạn đã biết: Cách thay đổi nguyện vọng xét tuyển ĐH, CD 2019 qua Online và mẫu giấy
Địa chỉ Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân
- Mã trường: KHA
- Địa chỉ: Số 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.3628.0280; Fax: 024.38695.992
- Điện thoại tuyển sinh: 0888.128.558
- Cổng thông tin điện tử: www.neu.edu.vn, www.daotao.neu.edu.vn.
» Tham khảo ngay: Mã ngành, tổ hợp và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hồng Bàng năm 2019
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân năm 2019 là 5650. Mức điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2019 là 18 điểm. Tuy nhiên điểm trúng tuyển ĐH Kinh Tế Quốc Dân 2019 cụ thể từng ngành/ chuyên ngành sẽ được cập nhật sau. Mọi người cùng theo dõi nhé!
Tin tức liên quan:
Nhận xét
Đăng nhận xét