Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng 2019
Năm 2019, Đại học Kinh tế có 2890 chỉ tiêu, trong đó có 2225 chỉ tiêu xét kết quả thi THPT QG năm 2019; 665 chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kế quả học bạ THPT. Dự kiến, điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2019 của các ngành đạo tạo trong trường sẽ được công bố trước 9/8. Chi tiết điểm sẽ được cập nhật chi tiết trong nội dung dưới đây.
- Công bố điểm chuẩn các trường thuộc Đại học Huế năm 2019
- Công bố điểm chuẩn các trường Đại học Đà Nẵng năm 2019

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế thuộc hệ ĐH Đà Nẵng 2019
» CẬP NHẬT NGAY: Phổ điểm các tổ hợp xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2019
Thông tin chi tiết về trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng 2019
- Tên trường: Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: University of Economics – The University of Danang (DUE)
- Mã trường: DDQ
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên kết quốc tế – Liên thông
- Địa chỉ: 71, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
- SĐT: (0236) 352 2345 – (0236) 383 6169
- Email: kinhtedanang@due.edu.vn
- Website: https://due.udn.vn/
- Facebook: www.facebook.com/FaceDue
» Xem thêm: Thời gian điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH/CĐ thử và chính thức năm 2019
Điểm chuẩn, chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng 2019
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng 2019 cụ thể như sau:
| Tên Ngành | Tên chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu tuyển sinh 2019 | Điểm chuẩn vào ngành năm 2019
(Cập nhập sau)
|
| Kinh tế | Kinh tế phát triển | 7310101 | A00; A01; D01; D90 | 200 | |
| Kinh tế và quản lý công | |||||
| Kinh tế đầu tư | |||||
| Thống kê kinh tế | Thống kê kinh tế xã hội | 7310107 | A00; A01; D01; D90 | 50 | |
| Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng quát | 7340101 | A00; A01; D01; D90 | 360 | |
| Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics | |||||
| Quản trị tài chính | |||||
| Marketing | Quản trị Marketing | 7340115 | A00; A01; D01; D90 | 155 | |
| Truyền thông marketing | |||||
| Kinh doanh quốc tế | Ngoại thương | 7340120 | A00; A01; D01; D90 | 205 | |
| Kinh doanh thương mại | Quản trị kinh doanh thương mại | 7340121 | A00; A01; D01; D90 | 120 | |
| Thương mại điện tử | Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; D01; D90 | 125 | |
| Tài chính – Ngân hàng | Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D90 | 275 | |
| Tài chính công | |||||
| Tài chính doanh nghiệp | |||||
| Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; D90 | 265 | |
| Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | A00; A01; D01; D90 | 160 | |
| Quản trị nhân lực | Quản trị nguồn nhân lực | 7340404 | A00; A01; D01; D90 | 80 | |
| Hệ thống thông tin quản lý | Tin học quản lý | 7340405 | A00; A01; D01; D90 | 190 | |
| Quản trị hệ thống thông tin | |||||
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị kinh doanh du lịch | 7810103 | A00; A01; D01; D90 | 165 | |
| Quản trị sự kiện | |||||
| Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; D01; D90 | 155 | |
| Quản lý nhà nước | Kinh tế chính trị | 7310205 | A00; A01; D01; D96 | 80 | |
| Hành chính công | |||||
| Luật | Luật học | 7380101 | A00; A01; D01; D96 | 80 | |
| Luật kinh tế | Luật kinh doanh | 7380107 | A00; A01; D01; D96 | 125 |
» Bạn đã biết: Cách thay đổi nguyện vọng xét tuyển ĐH, CD 2019 qua Online và mẫu giấy
Điểm trúng tuyển trường Đại học Kinh tế 2018
Trong thời gian điểm chuẩn của trường và từng ngành năm 2019, bạn có thể tham khảo điểm trúng tuyển 2018 để biết được điểm của mình có khả năng đậu vào ngành mình yêu thích hay không.
| Ngành | Năm 2018 | ||
| Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
| Kinh tế | 200 | 15 | 18.50 |
| Thống kê kinh tế | 50 | 15 | 17.50 |
| Quản trị kinh doanh | 350 | 15 | 19.50 |
| Marketing | 150 | 15 | 19.75 |
| Kinh doanh quốc tế | 200 | 15 | 21.25 |
| Kinh doanh thương mại | 115 | 15 | 19 |
| Thương mại điện tử | 140 | 15 | 17.75 |
| Tài chính – Ngân hàng | 270 | 15 | 18.25 |
| Kế toán | 270 | 15 | 18.50 |
| Kiểm toán | 145 | 15 | 18.50 |
| Quản trị nhân lực | 80 | 15 | 18.75 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 260 | 15 | 17.50 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 260 | 15 | 20 |
| Quản trị khách sạn | 150 | 15 | 20.25 |
| Quản lý nhà nước | 85 | 15 | 17.50 |
| Luật | 75 | 15 | 18 |
| Luật kinh tế | 120 | 15 | 19 |
Điểm trúng tuyển ĐH Kinh tế Đà Nẵng 2019 sẽ được cập nhật ngay vừa công bố điểm, chúc các em đậu vào ngành mà mình yêu thích.
Tin tức liên quan:
Nhận xét
Đăng nhận xét