Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2019
Theo ban tuyển sinh Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng thông tin, chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2019 là 3180 chỉ tiêu. Trong đó, xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 là 2840 chỉ tiêu, 340 chỉ tiêu còn lại sẽ được xét tuyển theo phương thức khác. Vậy điểm chuẩn trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2019 cụ thể như thế nào? Cùng tìm hiểu thông tin dưới đây!
- Công bố điểm chuẩn các trường thuộc Đại học Huế năm 2019
- Công bố điểm chuẩn các trường Đại học Đà Nẵng năm 2019

Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2019
Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2019
- Điểm chuẩn vào trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2018: 15 điểm.
- Điểm chuẩn vào trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2019: Sẽ cập nhật sau.
» Bạn đã biết: Cách thay đổi nguyện vọng xét tuyển ĐH, CD 2019 qua Online và mẫu giấy
Điểm trúng tuyển vào trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2019
| STT | Mã Ngành | Tên Ngành | Tổ hợp môn | Chỉ tiêu tuyển sinh 2019 | Điểm chuẩn vào ngành năm 2018
(Tham khảo)
| Điểm chuẩn vào ngành năm 2019(Cập nhập sau) |
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, D07, B00 | 80 | 19.5 | |
| 2 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 60 | 16.5 | |
| 3 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 190 | 19 | |
| 4 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, D07 | 80 | 18.5 | |
| 5 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 50 | 15.3 | |
| 6 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00, D07 | 120 | 17 | |
| 7 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | A00, D07 | 70 | 15.5 | |
| 8 | 7905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | A01, D07 | 45 | 15.3 | |
| 9 | 7905216 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | A01, D07 | 25 | 15.04 | |
| 10 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (CLC – ngoại ngữ Nhật) | A00, A01 | 60 | 20.6 | |
| 11 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đào tạo theo cơ chế đặc thù) | A00, A01 | 230 | 20 | |
| 12 | 7510701CLC | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00, D07 | 25 | 15 | |
| 13 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (CLC) | A00, A01 | 200 | 15 | |
| 14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00, A01 | 130 | 15.5 | |
| 15 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (CLC) | A00, A01 | 45 | 15.05 | |
| 16 | 7520115CLC | Kỹ thuật điện (CLC) | A00, A01 | 220 | 15.75 | |
| 17 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (CLC) | A00, A01 | 200 | 15.5 | |
| 18 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (CLC | A00, A01 | 180 | 17.75 | |
| 19 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00, D07, B00 | 120 | 16 | |
| 20 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00,V01, V01 | 90 | 18.25 | |
| 21 | 7580201A | KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng & công nghiệp | A00, A01 | 80 | 19 | |
| 22 | 7580201CLC | KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng & công nghiệp (CLC) | A00, A01 | 160 | 15.05 | |
| 23 | 7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | A00, A01 | 60 | 23 | |
| 24 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (CLC) | A00, A01 | 45 | 15.05 | |
| 25 | PFIEV | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | A01, D07 | 25 | 15.23 | |
| 26 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp (dự kiến mở) | A00; A01 | 60 | ||
| 27 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đào tạo theo cơ chế đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 60 | 20 | |
| 28 | 7580210 | Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng (dự kiến mở) | A00; A01 | 120 |
» Tham khảo ngay: Mã ngành, tổ hợp và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hồng Bàng năm 2019
Địa chỉ Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
- Ký hiệu: DDK
- Địa chỉ: 54, Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: (0236) 3 733591 – 3842145
- Website: http://dut.udn.vn
» Xem ngay: Thời gian điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH/CĐ thử và chính thức năm 2019
Điểm trúng tuyển Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2019 sẽ công bố chính thức vào trước 9/8/2019. Các thí sinh nhanh chóng hoàn thành thủ tục xét tuyển ngay sau khi điểm thi THPT Quốc gia 2019 được công bố.
Chúc các bạn may mắn.
Tin tức liên quan:
Nhận xét
Đăng nhận xét