Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019
Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019 có phần chệnh lệch hơn so với năm ngoái. Bởi năm nay, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã mở thêm bảy ngành mới với 6.670 chỉ tiêu cho 7 nhóm ngành/chương trình đào tạo. Gồm: Hệ thống nhúng thông minh và IoT; Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật hóa dược; Kỹ thuật thực phẩm; Phân tích kinh doanh; Công nghệ giáo dục; Chương trình đào tạo quốc tế Cơ điện tử.

Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019
- Điểm chuẩn vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018: 18 điểm.
- Điểm chuẩn vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2019: Sẽ cập nhật sau.
Điểm trúng tuyển trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019
Tạm thời vẫn chưa có điểm trúng tuyển vào ngành tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019 nên các bạn có thể tham khảo mức điểm năm 2018.
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn năm 2018 | Điểm chuẩn năm 2019
(Sẽ cập nhật ngay khi có thông báo)
|
| BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 21.1 | |
| BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 21.7 | |
| CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 20 | |
| CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 20 | |
| CH3 | Kỹ thuật in | A00; B00; D07 | 20 | |
| EE1 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 21 | |
| EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | A00; A01 | 23.9 | |
| EE-E8 | Chương trình tiên tiến Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện | A00; A01 | 23 | |
| EM1 | Kinh tế công nghiệp | A00; A01; D01 | 20 | |
| EM2 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 20 | |
| EM3 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20.7 | |
| EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 20.5 | |
| EM5 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 20 | |
| EM-NU | Quản lý công nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| EM-VUW | Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01 | 22 | |
| ET-E4 | Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông | A00; A01 | 21.7 | |
| ET-E5 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | A00; A01 | 21.7 | |
| ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D07 | 18 | |
| EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 20 | |
| FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 21 | |
| FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 21 | |
| HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 20 | |
| IT1 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 25 | |
| IT2 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 23.5 | |
| IT-E6 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | A00; A01 | 23.1 | |
| IT-E7 | Công nghệ thông tin ICT | A00; A01 | 24 | |
| IT-GINP | Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | A00; A01; D07; D29 | 18.8 | |
| IT-LTU | Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | A00; A01; D07 | 20.5 | |
| IT-VUW | Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D07 | 19.6 | |
| ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 23.25 | |
| ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 21.3 | |
| ME-E1 | Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | A00; A01 | 21.55 | |
| ME-GU | Cơ khí – Chế tạo máy – ĐH Griffith (Úc) | A00; A01; D07 | 18 | |
| ME-NUT | Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D07 | 20.35 | |
| MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 22.3 | |
| MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | 21.6 | |
| MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01 | 20 | |
| MS-E3 | Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu | A00; A01 | 20 | |
| PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01 | 20 | |
| PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | 20 | |
| TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 22.6 | |
| TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 22.2 | |
| TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 22 | |
| TE4 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 20 | |
| TE-E2 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 21.35 | |
| TROY-BA | Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| TROY-IT | Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| TX1 | Kỹ thuật Dệt | A00; A01 | 20 | |
| TX2 | Công nghệ May | A00; A01 | 20.5 | |
| BF-E12 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | ngành mới | |
| CH-E11 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | A00; B00; D07 | ngành mới | |
| ED2 | Công nghệ giáo dục | A00; A01; D01 | ngành mới | |
| EM-E13 | Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh | A00; A01 | ngành mới | |
| ET-E9 | Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT | A00; A01 | ngành mới | |
| ME-LUH | Cơ điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D07 | ngành mới |
Lưu ý: Khi làm hồ sơ xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội thí sinh cần điểm đúng mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2019
Hãy chủ động cập nhật điểm vào trường trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2019 ngay khi có kết quả điểm thi tốt nghiệp thpt quốc gia nhé!
Nhận xét
Đăng nhận xét