Công bố điểm chuẩn các trường thuộc Đại học Huế năm 2019
Đại học Huế bao gồm Đại học Luật, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Nông Lâm, Đại học Nghệ thuật, phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học và Đại học Y Dược. Theo các chuyên gia đầu ngành Giáo dục, dự đoán điểm chuẩn trường Đại học Huế năm 2019sẽ tăng nhẹ với một số ngành. Tuy nhiên cụ thể như thế nào thì mọi người cùng cập nhật dưới đây.

Chi tiết điểm chuẩn Trường Đại học Huế năm 2019
Chi tiết điểm chuẩn Trường Đại học Huế năm 2019
- Điểm chuẩn vào trường Đại học Huế 2018: 13 điểm.
- Điểm chuẩn vào trường Đại học Huế 2019: Sẽ cập nhật sau.
1. DHA Trường Đại học Luật – Đợt xét tuyển: Đợt 1
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn vào ngành năm 2018 | Điểm chuẩn vào ngành năm 2019
(Cập nhật sau)
|
| 1 | 7380101 | Luật | 16.00 | |
| 2 | 7380107 | Luật Kinh tế | 17.75 |
2. DHC Khoa Giáo dục thể chất – Đợt xét tuyển: Đợt 1
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn vào ngành năm 2018 | Điểm chuẩn vào ngành năm 2019
(Cập nhật sau)
|
| 1 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 17.00 | |
| 2 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An Ninh | 21.50 |
3. DHD – Khoa Du lịch – Đợt xét tuyển: Đợt 1
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn vào ngành năm 2018 | Điểm chuẩn vào ngành năm 2019
(Cập nhật sau)
|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 14.50 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 14.50 | |
| 3 | 7810101 | Du lịch | 15.00 | |
| 4 | 7380103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.50 | |
| 5 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15.25 | |
| 6 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15.25 |
4. DHF – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đợt xét tuyển: Đợt 1
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn vào ngành năm 2018 | Điểm chuẩn vào ngành năm 2019
(Cập nhật sau)
|
| 1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 21.00 | |
| 2 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 17.15 | |
| 3 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung | 18.50 | |
| 4 | 7310630 | Việt Nam Học | 15.00 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 17.00 | |
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 15.00 | |
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 16.25 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18.75 | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 18.75 | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20.00 | |
| 11 | 7310601 | Quốc tế học | 17.25 |
5. DHK – Trường Đại học Kinh tế – Đợt xét tuyển: Đợt 1
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn vào ngành năm 2018 | Điểm chuẩn vào ngành năm 2019
(Cập nhật sau)
|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 13.00 | |
| 2 | 7620115 | Kinh tế Nông nghiệp | 13.00 | |
| 3 | 7620114 | Kinh doanh Nông nghiệp | 13.00 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | 15.50 | |
| 5 | 7340302 | Kiểm toán | 15.50 | |
| 6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 13.00 | |
| 7 | 7310107 | Thông tin Kinh tế | 13.00 | |
| 8 | 7340121 | Kinh doanh Thương mại | 14.45 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 14.50 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.50 | |
| 11 | 7340115 | Marketing | 16.50 | |
| 12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 16.50 | |
| 13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 14.50 | |
| 14 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 13.00 | |
| 15 | 7349001 | Tài chính – Ngân hàng | 13.00 | |
| 16 | 7343124 | Song ngành Kinh tế – Tài chính | 13.00 | |
| 17 | 7349002 | Quản trị kinh doanh | 13.00 | |
| 18 | 7310101CL | Kinh tế | 13.00 | |
| 19 | 7340402CL | Kiểm toán | 15.50 | |
| 20 | 7340405CL | Hệ thống thông tin quản lý | 13.00 | |
| 21 | 7340101CL | Quản trị kinh doanh | 14.50 | |
| 22 | 7340201CL | Tài chính – Ngân hàng | 14.50 |
6. DHL – Trường Đại học Nông Lâm – Đợt xét tuyển: Đợt 1
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn vào ngành năm 2018 | Điểm chuẩn vào ngành năm 2019
(Cập nhật sau)
|
| 1 | 7620201 | Lâm học | 13.00 | |
| 2 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 13.00 | |
| 3 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 13.00 | |
| 4 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 13.00 | |
| 5 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 13.00 | |
| 6 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 13.00 | |
| 7 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 13.00 | |
| 8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 13.00 | |
| 9 | 7620109 | Nông học | 13.00 | |
| 10 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 13.00 | |
| 11 | 7620103 | Khoa học đất | 13.00 | |
| 12 | 7620105 | Chăn nuôi | 14.00 | |
| 13 | 7640101 | Thú y | 15.00 | |
| 14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.00 | |
| 15 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 13.00 | |
| 16 | 7540210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 13.00 | |
| 17 | 7520104 | Công nghệ sau thu hoạch | 13.00 | |
| 18 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 13.00 | |
| 19 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 13.00 | |
| 20 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 13.00 | |
| 21 | 7580103 | Quản lý đất đai | 13.00 | |
| 22 | 7340116 | Bất động sản | 13.00 | |
| 23 | 7620102 | Khuyến nông | 13.00 | |
| 24 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 13.00 |
7. DHN – Trường Đại học Nghệ Thuật – Đợt xét tuyển: Đợt 1
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn vào ngành năm 2018 | Điểm chuẩn vào ngành năm 2019
(Cập nhật sau)
|
| 1 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 17.00 | |
| 2 | 7210103 | Hội họa | 16.00 | |
| 3 | 7210105 | Điêu khắc | 16.00 | |
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 16.00 | |
| 5 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 16.00 | |
| 6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 16.00 |
8. DHQ – Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị – Đợt xét tuyển: Đợt 1
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn vào ngành năm 2018 | Điểm chuẩn vào ngành năm 2019
(Cập nhật sau)
|
| 1 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 13.00 | |
| 2 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 13.00 | |
| 3 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 13.00 | |
| 4 | 7580301 | Kỹ thuật xây dựng | 13.00 | |
| 5 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 16.00 | |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 17.00 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.50 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 13.50 | |
| 9 | 7810101 | Du lịch | 15.00 |
9. DHS – Trường Đại học Sư phạm – Đợt xét tuyển: Đợt 1
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn vào ngành năm 2018 | Điểm chuẩn vào ngành năm 2019
(Cập nhật sau)
|
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 22.00 | |
| 2 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 22.00 | |
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 22.00 | |
| 4 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 22.00 | |
| 5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 22.00 | |
| 6 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 17.00 | |
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.00 | |
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 22.00 | |
| 9 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 17.00 | |
| 10 | 7210403 | Tâm lý học Giáo dục | 17.00 | |
| 11 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 17.00 | |
| 12 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 17.00 | |
| 13 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 17.00 | |
| 14 | T140211 | Vật lý | 22.00 |
10. DHT – Trường Đại học Khoa học – Đợt xét tuyển: Đợt 1
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn vào ngành năm 2018 | Điểm chuẩn vào ngành năm 2019
(Cập nhật sau)
|
| 1 | 7220104 | Hán – Nôm | 13.00 | |
| 2 | 7229001 | Triết học | 13.00 | |
| 3 | 7229010 | Lịch sử | 13.00 | |
| 4 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 13.00 | |
| 5 | 7229030 | Văn học | 13.00 | |
| 6 | 7310301 | Xã hội học | 13.00 | |
| 7 | 7310608 | Đông phương học | 13.00 | |
| 8 | 7320101 | Báo chí | 13.75 | |
| 9 | 7420101 | Sinh học | 13.00 | |
| 10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 13.00 | |
| 11 | 7440102 | Vật lý học | 13.00 | |
| 12 | 7440112 | Hóa học | 13.00 | |
| 13 | 7440201 | Địa chất học | 13.00 | |
| 14 | 7440217 | Địa lý tự nhiên | 13.00 | |
| 15 | 7440301 | Khoa học môi trường | 13.00 | |
| 16 | 7460101 | Toán học | 13.00 | |
| 17 | 7460112 | Toán ứng dụng | 13.00 | |
| 18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 13.50 | |
| 19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 13.00 | |
| 20 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 13.00 | |
| 21 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | 13.00 | |
| 22 | 7580101 | Kiến trúc | 13.00 | |
| 23 | 7760101 | Công tác xã hội | 13.00 | |
| 24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 13.00 |
11. DHY – Trường Đại học Y Dược – Đợt xét tuyển: Đợt 1
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn vào ngành năm 2018 | Điểm chuẩn vào ngành năm 2019
(Cập nhật sau)
|
| 1 | 7720101 | Y khoa | 23.25 | |
| 2 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 22.75 | |
| 3 | 7720110 | Y học dự phòng | 18.15 | |
| 4 | 7720115 | Y học cổ truyền | 20.25 | |
| 5 | 7720201 | Dược học | 20.75 | |
| 6 | 7720301 | Điều dường | 18.15 | |
| 7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19.25 | |
| 8 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 18.50 | |
| 9 | 7720701 | Y tế công cộng | 16.15 |
Ghi chú:
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
Điểm vào trường Đại học Huế 2019 sẽ được cập nhật ngay sau khi được Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn đại học trên cả nước. Thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và điền đầy đủ thông tin để chủ động trong việc nộp hồ sơ xét tuyển.
Nhận xét
Đăng nhận xét