Điểm chuẩn trường Đại học công nghiệp Hà Nội năm 2019
Điểm chuẩn trường Đại học công nghiệp Hà Nội 2019 có phần cao hơn so với năm 2018 từ 2 đến 3 điểm (đây là dự đoán của nhiều chuyên gia đang công tác trong ngành Giáo dục). Các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp thpt quốc gia 2019 đã nộp hồ sơ xét tuyển vào các ngành của trường Đại học công nghiệp (DCN) tại Hà Nội có thể cập nhật điểm trúng tuyển vào ngành ngay dưới đây.

Chi tiết điểm chuẩn từng ngành Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 2019
Điểm chuẩn trường Đại học công nghiệp Hà Nội 2019
- Điểm chuẩn vào trường Đại học công nghiệp Hà Nội 2018: 16 điểm.
- Điểm chuẩn vào trường Đại học công nghiệp Hà Nội 2019: Hiện chưa có (sẽ cập nhật sau).
» Bạn đã biết: Quy định cộng điểm khuyến khích thi Đại học 2019
Điểm trúng tuyển trường đại học công nghiệp Hà Nội 2019
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn vào ngành năm 2018 | Điểm chuẩn vào ngành năm 2019
(cập nhật sau)
|
| 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01 | 18.7 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18.91 | |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 19.46 | |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | 16 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18.4 | |
| 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 19.85 | |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 18.25 | |
| 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 18.2 | |
| 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 17.05 | |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 18.8 | |
| 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | 17.45 | |
| 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 18.75 | |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 16.6 | |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 18.95 | |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 18 | |
| 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 18.3 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.4 | |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 18.85 | |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 20.15 | |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 19.5 | |
| 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 17.05 | |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 18.9 | |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00, A01 | 17.35 | |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00, A01 | 20.45 | |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 16.1 | |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 16 | |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 17 | |
| 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01 | 19.3 | |
| 7810101 | Du lịch | D01, C00, D14 | 20 | |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 18.5 | |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01 | 19 |
» Tham khảo thêm: Điểm chuẩn các trường Đại học Đà Nẵng năm 2019
Hãy chủ động cập nhật điểm chuẩn vào trường Đại học công nghiệp Hà Nội năm 2019 để sớm báo tin vui cho gia đình nhé!
Nhận xét
Đăng nhận xét