Công bố điểm chuẩn các trường Đại học Đà Nẵng 2019
Điểm chuẩn các trường Đại học Đà Nẵng 2019 sẽ được công bố chính thức trước ngày 22/7/2019. Các thí sinh sau khi biết điểm có thể thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến. Điểm chuẩn vào ngành của trường Đại học Bách khoa, Kinh tế, Ngoại ngữ,… thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2019 này được nhiều chuyên gia đầu ngành Giáo dục đánh giá tăng từ 2 đến 3 điểm so với năm 2018.

Công bố điểm chuẩn các trường Đại học Đà Nẵng 2019
Các trường Đại học Đà Nẵng gồm có: Đại học Bách khoa (DDK), Đại học Kinh tế (DDQ), Đại học Sư phạm (DDS), Đại học Ngoại ngữ (DDF), Đại học Sư phạm Kỹ thuật (DSK), Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (DDP), Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh (DDV), Trường Kỹ thuật Y dược (DDY), Trường công nghệ thông tin và truyền thông (DDY).
1. Điểm chuẩn trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2019
| Mã ngành | Tên ngành |
Điểm trúng tuyển ngành 2018
|
Điểm trúng tuyển ngành 2019
(cập nhật sau)
|
| 7420201 | Công nghệ sinh học | 19.50 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.00 | |
| 7480201DT | Công nghệ thông tin (Đào tạo đặc thù) | 20.00 | |
| 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – ngoại ngữ Nhật) | 20.60 | |
| 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 16.50 | |
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 19.00 | |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | 18.50 | |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực) | 19.75 | |
| 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực-Chất lượng cao) | 15.00 | |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 20.75 | |
| 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 15.50 | |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 18.50 | |
| 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 15.05 | |
| 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 15.30 | |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | 19.50 | |
| 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 15.75 | |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 19.25 | |
| 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | 15.15 | |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 21.50 | |
| 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Chất lượng cao) | 17.75 | |
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 17.00 | |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16.00 | |
| 7510701CLC | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao) | 15.00 | |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19.75 | |
| 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 16.00 | |
| 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 18.25 | |
| 7580201A | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành XDDD&CN) | 19.00 | |
| 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành XDDD&CN-Chất lượng cao) | 15.05 | |
| 7580201B | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | 15.10 | |
| 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15.05 | |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.50 | |
| 7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 23.00 | |
| 7580301 | Kinh tế xây dựng | 18.75 | |
| 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 15.05 | |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 15.50 | |
| 7905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 15.30 | |
| 7905216 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 15.04 | |
| PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp | 15.23 |
»Tìm hiểu thêm: Quy định cộng điểm khuyến khích thi Đại học 2019
2. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2019
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành 2018 | Điểm trúng tuyển ngành 2019
(cập nhật sau)
|
| 7310101 | Kinh tế | 18.50 | |
| 7310205 | Quản lý nhà nước | 17.50 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.50 | |
| 7340115 | Marketing | 19.75 | |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 21.25 | |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | 19.00 | |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18.25 | |
| 7340301 | Kế toán | 18.50 | |
| 7340302 | Kiểm toán | 18.50 | |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | 18.75 | |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 17.50 | |
| 7380101 | Luật | 18.00 | |
| 7380107 | Luật kinh tế | 19.00 | |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.00 | |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 20.25 | |
| 7310107 | Thống kê kinh tế | 17.50 | |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 17.75 |
3. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2019
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành 2018 |
Điểm trúng tuyển ngành 2019
(cập nhật sau)
|
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 17.75 | |
| 7140205 | Giáo dục Chính trị | 19.00 | |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 19.50 | |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | 21.00 | |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | 17.00 | |
| 7140212 | Sư phạm Hoá học | 18.50 | |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | 17.00 | |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21.00 | |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 17.00 | |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý | 17.50 | |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19.25 | |
| 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 20.65 | |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | 15.00 | |
| 7440102 | Vật lý học | 21.50 | |
| 7440112 | Hóa học | 15.00 | |
| 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược-Chất lượng cao) | 15.70 | |
| 7440301 | Khoa học môi trường | 21.50 | |
| 7460112 | Toán ứng dụng | 21.00 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | |
| 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 15.10 | |
| 7229030 | Văn học | 15.00 | |
| 7229010 | Lịch sử | 15.25 | |
| 7310501 | Địa lý học | 15.00 | |
| 7310630 | Việt Nam học | 15.00 | |
| 7310630CLC | Việt Nam học (Chất lượng cao) | 15.05 | |
| 7229040 | Văn hoá học | 15.25 | |
| 7310401 | Tâm lý học | 15.00 | |
| 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15.40 | |
| 7760101 | Công tác xã hội | 15.00 | |
| 7320101 | Báo chí | 17.00 | |
| 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 15.00 | |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.05 | |
| 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 21.05 | |
| 7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | 22.25 |
4. Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2019
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành 2018 | Điểm trúng tuyển ngành 2019
(cập nhật sau)
|
| 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 21.95 | |
| 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 17.28 | |
| 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 20.11 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.10 | |
| 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 16.69 | |
| 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 17.48 | |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.30 | |
| 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 21.63 | |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.71 | |
| 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 18.28 | |
| 7310601 | Quốc tế học | 18.44 | |
| 7310608 | Đông phương học | 18.85 | |
| 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 17.89 | |
| 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 17.46 | |
| 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 18.98 | |
| 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 19.56 | |
| 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 19.39 |
5. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng 2019
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành 2018 | Điểm trúng tuyển ngành 2019
(cập nhật sau)
|
| 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 17.02 | |
| 7420203 | Sinh học ứng dụng | 14.40 | |
| 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 14.50 | |
| 7510104 | Công nghệ Kỹ thuật Giao thông | 14.15 | |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15.50 | |
| 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 15.55 | |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17.50 | |
| 7510206 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt | 14.05 | |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15.50 | |
| 7510302 | Công nghệ KT điện tử – viễn thông | 14.53 | |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 15.50 | |
| 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 14.35 | |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14.00 | |
| 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 14.00 | |
| 7580210 | Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng | 14.00 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 17.50 |
6. Điểm chuẩn trường PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM 2019
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành 2018 | Điểm trúng tuyển ngành 2019
(cập nhật sau)
|
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 17.50 | |
| 7310105 | Kinh tế phát triển | 14.50 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 14.00 | |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14.00 | |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | 14.35 | |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 14.10 | |
| 7340301 | Kế toán | 14.15 | |
| 7380107 | Luật kinh tế | 14.00 | |
| 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 14.05 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 14.30 | |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | 20.00 | |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | 19.00 | |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.65 |
7. Điểm chuẩn VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT- ANH Đà Nẵng 2019
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành 2018 | Điểm trúng tuyển ngành 2019
(cập nhật sau)
|
| 7340124 | Quản trị và Kinh doanh Quốc tế | 16.00 | |
| 7480204 | Khoa học và Kỹ thuật máy tính | 15.35 | |
| 7420204 | Khoa học Y sinh | 15.55 |
8. Điểm chuẩn Trường Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng 2019
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành 2018 | Điểm trúng tuyển ngành 2019
(cập nhật sau)
|
| 7720101 | Y khoa | 22.15 | |
| 7720301 | Điều dưỡng | 18.15 | |
| 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 22.05 | |
| 7720201B | Dược học (tổ hợp B00) | 21.45 | |
| 7720201A | Dược học (tổ hợp A00) | 21.80 |
9. Điểm chuẩn Trường Công nghệ thông tin Đà Nẵng 2019
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành 2018 | Điểm trúng tuyển ngành 2019
(cập nhật sau)
|
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 17.00 | |
| 7480201DT | Công nghệ thông tin (Đào tạo đặc thù) | 16.55 | |
| 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 15.50 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.00 |
Điểm chuẩn của trường Đại học Đà Nẵng 2019 trúng tuyển vào ngành hiện vẫn chưa được công bố. Nên các bạn có thể tham khảo điểm chuẩn của năm 2018 và sẽ được Trangdichvu.com bổ sung thông tin ngay sau khi điểm chuẩn được cập nhật.
Nhận xét
Đăng nhận xét